时间:2025-05-26 14:53:17
来源:本网
访问量:
-
我公司在韶关市公共资源交易一体化平台进行了南雄市雄投资产运营管理有限公司 17项物业经营权分拆招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | CQ20250278-06 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市莲塘农 科所空地5年经 营权 | 567元/月 | 567元/月 | 何小兰 |
2 | CQ20250278-07 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市陵园路 老虎坑原种子公 司仓库宿舍 108房5年经营权 | 277元/月 | 277元/月 | 邓水石 |
3 | CQ20250278-05 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市繁荣路 86号大门旁3号 5年经营权 | 2,080元/月 | 2,080元/月 | 何三英 |
4 | CQ20250278-01 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司韶关市浈江南 路一号第一幢 (即南雄市人民 政府驻韶关办事 处)10年经营权 | 9,018元/月 | 13,018元/月 | 刘佰骐 |
5 | CQ20250278-15 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道沿江东路5号 劳动局宿舍 101房(一间独 立房间)5年经 营权 | 50元/月 | 50元/月 | 罗三娇 |
二、 未成交标的:
序 号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | CQ20250278-17 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城中街22号 5年经营权 | 1,480元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
2 | CQ20250278-10 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄东路546号 (原黎口财政所 三楼401房)5年 经营权 | 340元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
3 | CQ20250278-08 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道金叶大道门店 229、231号5年 经营权 | 2,079元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
4 | CQ20250278-02 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道新城金叶大道 南 72.74.76.78.80 号10年经营权 | 6,454元/月 | 无人出价(流拍) |
5 | CQ20250278-11 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄东路546号 (原黎口财政所 三楼402房)5年 经营权 | 340元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
6 | CQ20250278-03 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道环城东路九龙 明珠3号楼401房 10年经营权 | 767元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
7 | CQ20250278-12 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道金叶大道门店 265号5年经营权 | 1,117元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
8 | CQ20250278-04 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道环城东路九龙 明珠3号楼404房 10年经营权 | 644元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
9 | CQ20250278-16 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道成康路 40.42号门店5年 | 1,520元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
10 | CQ20250278-09 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道雄东路546号 (原黎口财政所 三楼301房)5年 经营权 | 340元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
11 | CQ20250278-13 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道金叶大道门店 267号5年经营权 | 1,722元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
12 | CQ20250278-14 | 南雄市雄投资产 运营管理有限公 司南雄市雄州街 道沿江东路5号 劳动局宿舍 101房5年经营权 | 551元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东金宸拍卖有限公司
2025年05月26日
结果公示CQ20250278.pdf