根据《2019年下半年南雄市教育局下属事业单位公开招聘工作人员公告》,经宣传动员、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工作环节,叶宏怡等38人符合岗位聘用条件,拟聘用叶宏怡等38人为我市南雄市教育局下属事业单位工作人员,现予公示,公示时间7个工作日(2019年12月13日——2019年12月23日 ),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市教育局人事股(地址:南雄市林荫西路35号,联系电话:0751-3825197),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 拟聘岗位 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 叶宏怡 | 女 | 201910010004 | 201906 | 华南师范大学 | 本科\学士 | 汉语言文学(师范) | 专业技术十二级 | 88.459 | |
2 | 曾金英 | 女 | 201910040105 | 201406 | 惠州学院 | 本科\学士 | 思想政治教育 | 专业技术十二级 | 87.632 | |
3 | 蓝雪霞 | 女 | 201910040111 | 201706 | 嘉应学院 | 本科\学士 | 化学 | 专业技术十二级 | 81.970 | |
4 | 邱文洁 | 女 | 201910060154 | 201606 | 广东培正学院 | 本科\学士 | 审计学 | 专业技术十二级 | 89.347 | |
5 | 温玉玺 | 女 | 201910040116 | 201106 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 本科\学士 | 数字媒体艺术 | 专业技术十二级 | 89.155 | |
6 | 何佳佳 | 女 | 201910050126 | 201906 | 韶关学院 | 本科\学士 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 88.880 | |
7 | 吴高志 | 女 | 201910060162 | 201007 | 中央广播电视大学 | 本科\无 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 78.527 | |
8 | 林莉 | 女 | 201910070184 | 201806 | 广东财经大学华商学院 | 本科\学士 | 环境设计 | 专业技术十二级 | 86.299 | |
9 | 谢风兰 | 女 | 201910070197 | 201306 | 广州体育学院 | 本科\学士 | 体育教育 | 专业技术十二级 | 83.169 | |
10 | 钟兴旺 | 男 | 201910080214 | 201706 | 岭南师范学院 | 本科\学士 | 体育教育 | 专业技术十二级 | 83.022 | |
11 | 罗慧敏 | 女 | 201910090258 | 201906 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.050 | |
12 | 邓玉娟 | 女 | 201910090269 | 201606 | 韶关学院 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 81.225 | |
13 | 谢香莲 | 女 | 201910100276 | 201806 | 河源职业技术学院 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.872 | |
14 | 李海容 | 女 | 201910100277 | 201801 | 江西师范大学 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.597 | |
15 | 赖凤苹 | 女 | 201910090256 | 201907 | 豫章师范学院 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.277 | |
16 | 彭虹 | 女 | 201910080232 | 201607 | 赣州师范高等专科学校 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 78.294 | |
17 | 江悦 | 女 | 201910110329 | 201807 | 赣州师范高等专科学校 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 83.132 | |
18 | 张子蓉 | 女 | 201910110319 | 201801 | 东北师范大学 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.705 | |
19 | 卢芳 | 女 | 201910110302 | 201801 | 江西师范大学 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 79.475 | 递补 |
20 | 王艳婷 | 女 | 201910100294 | 200707 | 广东外语艺术职业学院 | 大专\学士 | 学前教育(英语) | 专业技术十三级 | 82.234 | |
21 | 罗慧 | 女 | 201910100298 | 201906 | 罗定职业技术学院 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 81.100 | |
22 | 邓晨 | 女 | 201910100293 | 201901 | 国家开放大学 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.355 | |
23 | 王丽鑫 | 女 | 201910100283 | 201906 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 79.744 | |
24 | 钟晓燕 | 女 | 201910010020 | 201801 | 华南师范大学 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 83.602 | |
25 | 张梅 | 女 | 201910010026 | 201801 | 韶关学院 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 83.102 | |
26 | 刘已铭 | 女 | 201910020040 | 201906 | 韶关学院 | 本科\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.774 | |
27 | 冯云 | 女 | 201910020035 | 201907 | 汕头职业技术学院 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.592 | |
28 | 饶智婕 | 女 | 201910020047 | 201612 | 湖南人文科技学院 | 本科\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.379 | |
29 | 王新红 | 女 | 201910020048 | 201907 | 赣州师范高等专科学校 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.034 | |
30 | 蔡燕飞 | 女 | 201910010021 | 201812 | 华南师范大学 | 大专\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 81.795 | |
31 | 卢春晓 | 女 | 201910040093 | 201506 | 韶关学院 | 大专\无 | 英语教育 | 专业技术十三级 | 87.097 | |
32 | 欧阳龙燕 | 女 | 201910030085 | 201306 | 广东石油化工学院 | 大专\无 | 英语教育 | 专业技术十三级 | 85.565 | |
33 | 陶樱 | 女 | 201910020058 | 201907 | 广东第二师范学院 | 本科\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 84.854 | |
34 | 陈园园 | 女 | 201910030083 | 201701 | 国家开放大学 | 大专\无 | 小学教育 | 专业技术十三级 | 82.275 | |
35 | 叶小慧 | 女 | 201910030065 | 201801 | 国家开放大学 | 本科\无 | 汉语言文学 | 专业技术十三级 | 82.250 | |
36 | 董柳芩 | 女 | 201910030067 | 201606 | 江门职业技术学院 | 大专\无 | 英语教育 | 专业技术十三级 | 81.020 | |
37 | 邓丽萍 | 女 | 201910040099 | 201901 | 广东第二师范学院 | 本科\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 84.694 | |
38 | 朱青英 | 女 | 201910110330 | 201907 | 北京师范大学 | 本科\无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 81.459 |
南雄市教育局
2019年12月13