时间:2020-10-16 17:36:13
来源:南雄市人力资源和社会保障局
访问量:
-
根据《2019年12月南雄市事业单位公开招聘工作人员公告》、《南雄市2020年从优秀村(社区)党组织书记中公开招聘乡镇事业单位工作人员的公告》,经公告、宣传动员、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工作环节,李宇帅等25人符合岗位聘用条件,拟聘用李宇帅等25人为我市各镇人力资源和社会 保障服务所工作人员,现予公示,公示时间7个工作日(2020年10月16日—2020年10月26日 ),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市人社局事管股(地址:南雄市朝阳南路299号,联系电话:0751-3837567),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 岗位代码 | 拟聘岗位 | 聘用单位 | 备注 |
1 | 李宇帅 | 女 | 202007010002 | 2016.06 | 广州科技职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 | A1 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
2 | 刘轩 | 男 | 202007010005 | 2019.06 | 广州科技职业技术大学 | 大专 | 建筑设计 | A1 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
3 | 聂为 | 男 | 202007010006 | 2017.07 | 广东白云学院 | 本科/学士 | 土木工程 | A1 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
4 | 凌伟 | 男 | 202007010008 | 2015.06 | 广东现代信息工程职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 | A1 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | 递补 |
5 | 谢阳 | 男 | 202007010004 | 2016.07 | 广州城建职业学院 | 大专 | 建筑工程技术 | A1 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | 递补 |
6 | 陈道辉 | 男 | 202007010010 | 2018.06 | 茂名职业技术学院 | 大专 | 建筑设计技术 | A2 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
7 | 邹敏 | 女 | 202007010012 | 2016.06 | 广州科技职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 | A2 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
8 | 卢祥华 | 男 | 202007010013 | 2017.06 | 广州城建职业技术学院 | 大专 | 市政工程技术 | A2 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
9 | 林伟明 | 男 | 202007010020 | 2015.07 | 广东工贸职业技术学院 | 大专 | 地理信息系统与地图制图技术 | A2 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
10 | 王欣 | 男 | 202007010021 | 2019.06 | 南华大学 | 本科/学士 | 建筑学 | A3 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
11 | 黄利宏 | 男 | 202007020025 | 2016.06 | 广州城建职业学院 | 大专 | 建筑工程技术 | A3 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
12 | 唐志炳 | 男 | 202007020026 | 2012.06 | 广州城建职业学院 | 大专 | 建筑工程技术 | A3 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
13 | 卢森 | 男 | 202007020031 | 2013.06 | 广东省水利电力职业技术学院 | 大专 | 给排水工程技术 | A3 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
14 | 冯丽娟 | 女 | 202007020033 | 2016.06 | 南昌工程学院 | 大专 | 建筑工程技术 | A3 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
15 | 许燕蕊 | 女 | 202007030043 | 2016.06 | 湖南省工程职业技术学院 | 大专 | 工程造价 | A4 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
16 | 黄功君 | 男 | 202007030049 | 2014.07 | 南昌航空大学科技学院 | 本科/学士 | 土木工程 | A5 | 专业技术岗十二级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
17 | 彭淑秋 | 女 | 202007030050 | 2012.06 | 广州城建职业学院 | 大专 | 建筑工程技术(园林工程技术) | A6 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
18 | 叶际星 | 男 | 202007030051 | 2012.06 | 广东科学技术职业学院 | 大专 | 建筑工程技术 | A6 | 专业技术岗十三级 | 南雄市城市建设规划服务中心 | |
19 | 张建平 | 男 | 202007030052 | 2016.12 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 大专 | 法律(基础科段) | B | 管理岗十级 | 南雄市土地储备中心 | |
20 | 姚艳飞 | 男 | 202007030053 | 2014.06 | 中国人民解放军西安政治学院 | 大专 | 经济管理 | C | 管理岗十级 | 南雄市孔江水库工程管理所 | |
21 | 蔡行阳 | 男 | 202007030054 | 2018.01 | 韶关学院 | 大专 | 行政管理 | D | 管理岗十级 | 南雄市南亩镇下属事业单位 | |
22 | 龚忠强 | 男 | 202007030056 | 2019.07 | 国家开放大学 | 本科 | 行政管理 | D | 管理岗十级 | 南雄市全安镇下属事业单位 | |
23 | 丘华标 | 男 | 202007030057 | 2018.01 | 韶关学院 | 大专 | 行政管理 | D | 管理岗十级 | 南雄市江头镇下属事业单位 | |
24 | 张永允 | 男 | 202007030060 | 2000.07 | 西北工业学校 | 中专 | 岩土工程勘察 | D | 管理岗十级 | 南雄市古市镇下属事业单位 | |
25 | 邬香文 | 男 | 202007030062 | 2016.07 | 国家开放大学 | 大专 | 法学 | D | 管理岗十级 | 南雄市澜河镇下属事业单位 | |
中共南雄市委组织部 南雄市人力资源和社会保障局 南雄市自然资源局 南雄市水务局
2020年10月16日