时间:2021-08-27 17:23:07
来源:南雄市教育局
访问量:
-
根据《2021年南雄市公开选聘小学教师及中小学专职卫生技术人员公告 》,经宣传动员、报名、资格审查、面试、体检、考察等工作环节,王银香等7人符合岗位聘用条件,拟聘用王银香等7人为我市南雄市教育局下属事业单位工作人员,现予公示,公示时间7个工作日(2021年8月27日——2021年9月6日 ),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市教育局人事股(地址:南雄市林荫西路35号,联系电话:0751-3825197),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 拟聘岗位 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 王银香 | 女 | 201201 | 江西师范大学 | 本科/无 | 英语 | 专业技术岗位 | 80.917 |
|
2 | 肖力 | 女 | 201107 | 赣南师范学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术岗位 | 78.833 |
|
3 | 刘青芸 | 女 | 201601 | 中央广播电视大学 | 本科/无 | 教育管理 | 专业技术岗位 | 88.500 |
|
4 | 李云融 | 女 | 201207 | 上饶师范学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位 | 89.667 |
|
5 | 叶璐 | 女 | 201307 | 中央广播电视大学 | 本科/无 | 教育管理 | 专业技术岗位 | 82.083 |
|
6 | 王晓娟 | 女 | 201212 | 南昌大学 | 本科/无 | 护理学 | 专业技术岗位 | 81.333 |
|
7 | 王红霞 | 女 | 201307 | 宜春职业技术学院 | 大专/无 | 助产 | 专业技术岗位 | 72.417 |
|
南雄市教育局
2021年8月27日