根据《2021年南雄市“丹霞英才”教育教学类暨中小学、幼儿园教师招聘公告》,经宣传动员、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工作环节,黄宝丽等57人符合岗位聘用条件,拟聘用黄宝丽等57人为我市南雄市教育局下属事业单位工作人员,现予公示,公示时间7个工作日(2021年9月1日——2021年9月9日 ),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市教育局人事股(地址:南雄市林荫西路35号,联系电话:0751-3825197),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 拟聘岗位 | 考试 总成绩 | 备注 |
1 | 黄宝丽 | 女 | 202107010002 | 202006 | 嘉应学院 | 本科 | 历史学师范 | 专业技术十二级 | 76.385 | |
2 | 陈小龙 | 男 | 202107010022 | 202006 | 韶关学院 | 本科 | 体育教育 | 专业技术十二级 | 86.072 | |
3 | 刘莉 | 女 | 202107020037 | 201706 | 广东石油化工学院 | 本科 | 学前教育(师范) | 专业技术十二级 | 72.472 | |
4 | 尹志逸 | 女 | 202107020040 | 202106 | 广东第二师范学院 | 本科 | 电子信息工程 | 专业技术十二级 | 76.682 | |
5 | 何世伟 | 男 | 202107020051 | 201906 | 广东第二师范学院 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 专业技术十二级 | 78.685 | |
6 | 赖颖 | 女 | 202107020054 | 201906 | 华南农业大学珠江学院 | 本科 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 89.225 | |
7 | 黎建欣 | 女 | 202107030063 | 202006 | 韶关学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 专业技术十二级 | 80.350 | |
8 | 黄志超 | 男 | 202107030061 | 202106 | 韶关学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 专业技术十二级 | 76.032 | |
9 | 林帼英 | 女 | 202107030066 | 202106 | 韶关学院 | 本科 | 英语 | 专业技术十二级 | 87.347 | |
10 | 赵丽华 | 女 | 202107060153 | 201906 | 东莞理工学院城市学院 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 专业技术十二级 | 74.527 | |
11 | 陈鑫 | 男 | 202107060156 | 202006 | 广东海洋大学寸金学院 | 本科 | 环境设计 | 专业技术十二级 | 78.552 | |
12 | 胡燕玲 | 女 | 202107060169 | 201806 | 嘉应学院 | 本科 | 化学 | 专业技术十二级 | 88.019 | |
13 | 刘清清 | 女 | 202107060178 | 202106 | 广东第二师范学院 | 本科 | 生物科学 | 专业技术十二级 | 87.765 | |
14 | 罗帆 | 男 | 202107070188 | 201706 | 湖南工业大学 | 本科 | 音乐学 | 专业技术十二级 | 81.399 | |
15 | 王燕婷 | 女 | 202107090254 | 201906 | 广东海洋大学寸金学院 | 本科 | 环境设计 | 专业技术十二级 | 78.812 | |
16 | 卢园 | 女 | 202107090269 | 202006 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 会展经济与管理 | 专业技术十二级 | 86.004 | |
17 | 王蕾 | 女 | 202107100275 | 202106 | 中山大学新华学院 | 本科 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 85.784 | |
18 | 潘璐 | 女 | 202107110318 | 202101 | 国家开放大学 | 本科 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 86.464 | |
19 | 刘欢 | 女 | 202107100286 | 201906 | 华南师范大学 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 专业技术十二级 | 84.779 | |
20 | 丘婷 | 女 | 202107100295 | 201506 | 岭南师范学院 | 本科 | 汉语言文学教育 | 专业技术十二级 | 88.400 | |
21 | 黄雨婷 | 女 | 202107100293 | 202006 | 三亚学院 | 本科 | 国际经济与贸易(国际金融) | 专业技术十二级 | 86.660 | |
22 | 陈文艳 | 女 | 202107120355 | 201106 | 江西南昌大学 | 本科 | 工商企业管理 | 专业技术十二级 | 81.735 | |
23 | 赖金珍 | 女 | 202107120358 | 201506 | 广东工业大学华立学院 | 本科 | 会计学 | 专业技术十二级 | 81.637 | |
24 | 侯子灵 | 女 | 202107120353 | 201607 | 广东医科大学 | 本科 | 公共事业管理 | 专业技术十二级 | 82.969 | |
25 | 叶秀凤 | 女 | 202107120356 | 201706 | 岭南师范学院 | 本科 | 汉语言文学教育 | 专业技术十二级 | 79.522 | |
26 | 叶丽萍 | 女 | 202107120357 | 202006 | 韶关学院 | 本科 | 小学教育 | 专业技术十二级 | 79.069 | |
27 | 叶才鸿 | 男 | 202107130379 | 202106 | 广东培正学院 | 本科 | 行政管理 | 专业技术十二级 | 82.980 | |
28 | 李思瑾 | 女 | 202107130367 | 202106 | 中山大学新华学院 | 本科 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 83.235 | |
29 | 李芬 | 女 | 202107140394 | 201906 | 中山大学新华学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 专业技术十二级 | 85.810 | |
30 | 沈晓慧 | 女 | 202107140399 | 201607 | 广东白云学院 | 本科 | 通信工程 | 专业技术十二级 | 87.524 | |
31 | 钟清清 | 女 | 202107150440 | 201606 | 东莞理工学院城市学院 | 本科 | 金融学(国际金融) | 专业技术十二级 | 86.445 | |
32 | 张凤英 | 女 | 202107150442 | 201806 | 韩山师范学院 | 本科 | 广播电视学 | 专业技术十二级 | 86.012 | |
33 | 陈小云 | 女 | 202107160462 | 201306 | 广东商学院华商学院 | 本科 | 行政管理 | 专业技术十二级 | 85.565 | |
34 | 沈娟兰 | 女 | 202107160452 | 201307 | 江西科技学院 | 本科 | 英语 | 专业技术十二级 | 83.697 | |
35 | 李莉 | 女 | 202107160460 | 201901 | 江西师范大学 | 本科 | 小学教育 | 专业技术十二级 | 85.040 | |
36 | 刘瑜 | 男 | 202107160464 | 202007 | 广州体育学院 | 本科 | 运动训练 | 专业技术十二级 | 83.790 | |
37 | 潘睿 | 女 | 202107180528 | 201706 | 华南师范大学增城学院 | 本科 | 英语 | 专业技术十二级 | 88.810 | |
38 | 徐欢 | 女 | 202107180524 | 202006 | 华南农业大学珠江学院 | 本科 | 英语(英西双语) | 专业技术十二级 | 85.997 | |
39 | 叶颖 | 女 | 202107180536 | 202106 | 广州大学松田学院 | 本科 | 英语 | 专业技术十二级 | 83.324 | |
40 | 张文龙 | 男 | 202107180540 | 201906 | 韶关学院 | 本科 | 英语 | 专业技术十二级 | 85.882 | |
41 | 刘会京 | 女 | 202107190543 | 201907 | 广东第二师范学院 | 本科 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 85.497 | |
42 | 官秀花 | 女 | 202107190565 | 201701 | 华南师范大学 | 大专 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 84.389 | |
43 | 黄清清 | 女 | 202107200575 | 201907 | 福建师范大学 | 大专 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.375 | |
44 | 刘小芬 | 女 | 202107200582 | 202106 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 大专 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 75.587 | |
45 | 黄萍淦 | 女 | 202107200589 | 202106 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 大专 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 77.739 | |
46 | 吴勤琴 | 女 | 202107200578 | 202106 | 阳江职业技术学院 | 大专 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 73.265 | |
47 | 邹颖 | 女 | 202107200597 | 202106 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 大专 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.165 | |
48 | 何柯 | 女 | 202107210624 | 202106 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 大专 | 早期教育 | 专业技术十三级 | 86.394 | |
49 | 游卉 | 女 | 202107210605 | 201107 | 珠海艺术职业学院 | 大专 | 艺术设计 | 专业技术十三级 | 82.490 | |
50 | 黄娟 | 女 | 202107210619 | 201906 | 岭南师范学校 | 本科 | 英语教育 | 专业技术十三级 | 80.922 | |
51 | 赖雅琴 | 女 | 202107220659 | 201106 | 广东科学技术职业学院 | 大专 | 商务英语 | 专业技术十三级 | 79.529 | |
52 | 张燕平 | 女 | 202107230682 | 202007 | 华中师范大学 | 本科 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 83.680 | |
53 | 王连花 | 女 | 202107230665 | 201906 | 韶关学院 | 本科 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 73.997 | |
54 | 洪芬 | 女 | 202107230667 | 201806 | 韶关学院 | 大专 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 72.875 | |
55 | 彭娟 | 女 | 202107230689 | 202101 | 岭南师范学院 | 大专 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 81.900 | |
56 | 陈海霞 | 女 | 202107240695 | 202001 | 韶关学院 | 大专 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 83.750 | |
57 | 陈礼芳 | 女 | 202107240699 | 201501 | 韶关学院 | 大专 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.412 |
南雄市教育局
2021年9月1日