时间:2021-09-13 12:03:37
来源:南雄市教育局
访问量:
-
根据《2021年南雄市“丹霞英才”教育教学类暨中小学、幼儿园教师招聘公告》,经宣传动员、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工
作环节,陈慧芳等27人符合岗位聘用条件,拟聘用陈慧芳等27人为我市南雄市教育局下属事业单位工作人员,现予公示,公示时间7个工作日(2021
年9月13日——2021年9月21日 ),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市教育局人事股(地址:南雄市林荫西路35号,联系电话:0751-
3825197),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 |
姓名
| 性别 | 准考证号 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 拟聘岗位 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 陈慧芳 | 女 | 202107010001 | 201906 | 韶关学院 | 本科/学士 | 历史学 | 专业技术十二级 | 80.045 |
|
2 | 黄思敏 | 女 | 202107010005 | 202006 | 广东第二师范学院 | 本科/学士 | 思想政治教育 | 专业技术十二级 | 78.524 |
|
3 | 朱容霞 | 女 | 202107010004 | 201706 | 广东第二师范学院 | 本科/学士 | 思想政治教育 | 专业技术十二级 | 83.154 |
|
4 | 刘荣华 | 男 | 202107010009 | 202106 | 韶关学院 | 本科/学士 | 地理科学 | 专业技术十二级 | 77.722 |
|
5 | 罗韶姗 | 女 | 202107020036 | 201507 | 赣南师范学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 专业技术十二级 | 82.419 |
|
6 | 郭冠林 | 男 | 202107020038 | 201906 | 韶关学院 | 本科/学士 | 软件工程 | 专业技术十二级 | 74.955 |
|
7 | 邓勇彬 | 男 | 202107020052 | 201906 | 韩山师范学院 | 本科/学士 | 烹饪与营养教育 | 专业技术十二级 | 74.745 |
|
8 | 罗根连 | 女 | 202107030090 | 201107 | 江西师范大学 | 本科/学士 | 英语(师范) | 专业技术十二级 | 85.462 |
|
9 | 李宏吉 | 女 | 202107040097 | 201806 | 广东石油化工学院 | 本科/学士 | 英语(经贸) | 专业技术十二级 | 84.620 |
|
10 | 江玲凤 | 女 | 202107050150 | 201906 | 佛山科学技术学院 | 本科/学士 | 应用心理学 | 专业技术十二级 | 78.999 |
|
11 | 董敏君 | 女 | 202107070196 | 202106 | 韶关学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 专业技术十二级 | 81.389 |
|
12 | 叶馨嫔 | 女 | 202107090260 | 202106 | 广东白云学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 86.219 |
|
13 | 杨韶美 | 女 | 202107130362 | 202006 | 中山大学新华学院 | 本科/学士 | 税收学 | 专业技术十二级 | 83.175 |
|
14 | 钟嘉祺 | 女 | 202107160458 | 201806 | 韩山师范学院 | 本科/学士 | 旅游管理(酒店管理) | 专业技术十二级 | 83.295 |
|
15 | 郑淳友 | 男 | 202107160474 | 202106 | 韶关学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术十二级 | 84.589 |
|
16 | 曾秋虹 | 女 | 202107160480 | 201906 | 赣南师范大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术十二级 | 81.505 |
|
17 | 周玉娣 | 女 | 202107220653 | 201006 | 韩山师范学院 | 大专/无 | 烹饪工艺与营养 | 专业技术十三级 | 81.099 |
|
18 | 陆龙艳 | 女 | 202107230679 | 202007 | 北京师范大学 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 76.050 |
|
19 | 曾庆玲 | 女 | 202107200591 | 202106 | 广东女子职业技术学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.369 |
|
20 | 周璇 | 女 | 202107210603 | 202106 | 广东女子职业技术学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 86.117 |
|
21 | 张靖岚 | 女 | 202107200596 | 202107 | 赣州师范高等专科学校 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.172 |
|
22 | 李志华 | 女 | 202107200594 | 202106 | 广东茂名幼儿园师范专科学校 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 76.464 |
|
23 | 何羽晴 | 女 | 202107200598 | 202006 | 韶关学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 79.005 |
|
24 | 邓兰兰 | 女 | 202107220647 | 201206 | 广东培正学院 | 大专/无 | 商务英语 | 专业技术十三级 | 80.245 |
|
25 | 林淑婷 | 女 | 202107230664 | 201812 | 华南师范大学 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 76.129 |
|
26 | 李香兰 | 女 | 202107230674 | 202107 | 嘉应学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 76.125 |
|
27 | 张玲 | 女 | 202107240691 | 202001 | 韶关学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.784 |
|
南雄市教育局
2021年9月10日