时间:2022-01-24 17:39:38
来源:南雄市教育局
访问量:
-
根据《2021年下半年南雄市“丹霞英才”教育教学暨中小学、幼儿园教师招聘公告》,经宣传动员、报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等工作环节,沈学慧等31人符合岗位聘用条件,拟聘用沈学慧等31人为我市南雄市教育局下属事业单位工作人员,现予公示,公示时间7个工作日(2022年1月24日——2022年1月30日 ),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市教育局人事股(地址:南雄市林荫西路35号,联系电话:0751-3825197),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 拟聘岗位 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 沈学慧 | 女 | 202111010003 | 201406 | 韶关学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术十二级 | 78.895 |
|
2 | 邹俊 | 男 | 202111010008 | 201101 | 广东第二师范学院 | 本科/学士 | 思想政治教育 | 专业技术十二级 | 68.180 |
|
3 | 王云阁 | 女 | 412823********2927 | 200707 | 信阳师范学院 | 本科/学士 | 电子信息工程 | 专业技术十二级 | 65.667 |
|
4 | 刘小燕 | 女 | 202111010009 | 201806 | 汕头大学 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 75.837 |
|
5 | 雷露茵 | 女 | 202111010013 | 202106 | 华南农业大学 | 本科/学士 | 生物技术 | 专业技术十二级 | 82.369 |
|
6 | 李美娟 | 女 | 202111010020 | 201106 | 海军大连舰艇学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 87.365 |
|
7 | 邓辉艳 | 女 | 202111010028 | 202006 | 广东培正学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 86.465 |
|
8 | 钟晓敏 | 女 | 202111020032 | 201906 | 韶关学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 84.607 |
|
9 | 黄蓉 | 女 | 202111010021 | 202006 | 中山大学南方学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 83.472 |
|
10 | 叶丽雯 | 女 | 202111020035 | 202106 | 韶关学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 73.674 |
|
11 | 刘家余 | 男 | 360723********0036 | 201507 | 江西科技师范大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术十二级 | 84.667 |
|
12 | 罗谱连 | 女 | 202111030077 | 202006 | 广东财经大学华商学院 | 本科/学士 | 电子商务 | 专业技术十二级 | 88.695 |
|
13 | 李洁 | 女 | 202111020051 | 202006 | 广东培正学院 | 本科/学士 | 市场营销 | 专业技术十二级 | 88.350 |
|
14 | 陈慧芳 | 女 | 202111030086 | 202106 | 华南农业大学珠江学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术十二级 | 77.859 |
|
15 | 刘菲 | 女 | 202111030087 | 202106 | 广东培正学院 | 本科/学士 | 绘画 | 专业技术十二级 | 79.032 |
|
16 | 王琦 | 女 | 202111030090 | 202106 | 广东培正学院 | 本科/学士 | 英语 | 专业技术十二级 | 88.270 |
|
17 | 裴爱玲 | 女 | 202111040095 | 201907 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 本科/学士 | 绘画 | 专业技术十二级 | 82.889 |
|
18 | 孙丹 | 女 | 202111040115 | 202001 | 韶关学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 83.657 |
|
19 | 刘彩香 | 女 | 202111040117 | 201507 | 中央广播电视大学 | 大专/无 | 小学教育 | 专业技术十三级 | 80.934 |
|
20 | 张文静 | 女 | 202111040109 | 201307 | 北京师范大学珠海分校 | 本科/学士 | 物流管理 | 专业技术十三级 | 80.715 |
|
21 | 肖基燕 | 女 | 202111050122 | 202101 | 国家开放大学 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 81.160 |
|
22 | 李绍芳 | 女 | 202111050126 | 202101 | 韶关学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.794 |
|
23 | 罗学荣 | 女 | 202111050140 | 201601 | 国家开放大学 | 大专/无 | 小学教育 | 专业技术十三级 | 84.619 |
|
24 | 叶美云 | 女 | 202111050137 | 202006 | 韶关学院 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.400 |
|
25 | 欧阳龙英 | 女 | 202111050139 | 201607 | 国家开放大学 | 大专/无 | 小学教育 | 专业技术十三级 | 82.267 |
|
26 | 胡淑萍 | 女 | 202111050148 | 202106 | 广州珠江职业技术学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 80.689 |
|
27 | 罗赞凤 | 女 | 202111050149 | 201501 | 中央广播电视大学 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 78.107 |
|
28 | 陈金花 | 女 | 202111060153 | 202107 | 广东第二师范学院 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 76.887 |
|
29 | 罗婷 | 女 | 202111060164 | 201906 | 韶关学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.207 |
|
30 | 杨晓佳 | 女 | 202111060168 | 201801 | 韶关学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 82.177 |
|
31 | 卢鼎恩 | 女 | 202111060176 | 202106 | 清远职业技术学院 | 大专/无 | 学前教育 | 专业技术十三级 | 77.965 |
|
南雄市教育局
2022年1月24日